瀏覽人數: 279213
最後更新時間:
2025/12/10 10:24
     
 
115年勞健保費用明細(單位:新台幣/元) 115.01.01
投保 勞保薪資 費用 健保薪資 費用 常年會費 月繳 季繳
等級 合計 合計
1 29500 2057 29500 915 150 3122 9366
2 30300 2113 30300 940 150 3203 9609
3 31800 2217 31800 986 150 3353 10059
4 33300 2322 33300 1033 150 3505 10515
5 34800 2426 34800 1079 150 3655 10965
6 36300 2531 36300 1126 150 3807 11421
7 38200 2664 38200 1185 150 3999 11997
8 40100 2796 40100 1244 150 4190 12570
9 42000 2928 42000 1303 150 4381 13143
10 43900 3061 43900 1362 150 4573 13719
11 45800 3193 45800 1421 150 4764 14292
12 48200 1495
16 57800 1793
20 69800 2165
30 110100 3415
40 162800 5050
50 236900 7349
58 31300 9709
 
     
  *此為常用投保等級試算表,僅供參考使用,如有疑問,歡迎您致電洽詢!  
     
關於工會 || 最新消息 || 入會說明 || 會員福利 || 活動花絮 || 友站連結 || 下載專區 || 相關法規 || 連絡工會 || 回首頁