瀏覽人數: 257371
最後更新時間:
2024/11/29 15:23
     
 
113年勞健保費用明細(單位:新台幣/元) 113.01.01
投保 勞保薪資 費用 健保薪資 費用 常年會費 月繳 季繳
等級 合計 合計
1 27470 1831 27470 852 150 2833 8499
2 27600 1840 27600 856 150 2846 8538
3 28800 1920 28800 893 150 2963 8889
4 30300 2020 30300 940 150 3110 9330
5 31800 2120 31800 986 150 3256 9768
6 33300 2220 33300 1033 150 3403 10209
7 34800 2320 34800 1079 150 3549 10647
8 36300 2420 36300 1126 150 3696 11088
9 38200 2546 38200 1185 150 3881 11643
10 40100 2673 40100 1244 150 4067 12201
11 42000 2800 42000 1303 150 4253 12759
12 43900 2926 43900 1362 150 4438 13314
13 45800 3053 45800 1421 150 4624 13872
 
     
  *此為常用投保等級試算表,僅供參考使用,如有疑問,歡迎您致電洽詢!  
     
關於工會 || 最新消息 || 入會說明 || 會員福利 || 活動花絮 || 友站連結 || 下載專區 || 相關法規 || 連絡工會 || 回首頁